
Vuelos a Milán con Air France desde CLP776,176*
expand_more
1 Pasajero, Económica
expand_moretoday
today
Encuentre su vuelo a Milán
flight_takeoff
flight_land

Santiago (SCL)a
Milán (MXP)18/02/2026 - 18/03/2026
desde
CLP776,176
Visto hace: 11 horas atrás
Ida y vuelta
Económica

Santiago (SCL)a
Milán (LIN)09/02/2026 - 09/03/2026
desde
CLP781,254
Visto hace: 11 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Explore todas las ofertas de vuelos a Milán para los próximos meses
flight_takeoff
flight_land
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Santiago (SCL) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 18/02/2026 - 18/03/2026 | desde CLP776,176 Visto hace: 11 horas atrás |
| Santiago (SCL) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 18/02/2026 - 11/03/2026 | desde CLP776,176 Visto hace: 11 horas atrás |
| Santiago (SCL) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 11/02/2026 - 11/03/2026 | desde CLP834,090 Visto hace: 11 horas atrás |
| Santiago (SCL) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 19/02/2026 - 19/03/2026 | desde CLP856,906 Visto hace: 11 horas atrás |
| Santiago (SCL) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 19/02/2026 - 12/03/2026 | desde CLP866,818 Visto hace: 11 horas atrás |
| Santiago (SCL) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 09/02/2026 - 09/03/2026 | desde CLP781,254 Visto hace: 11 horas atrás |
| Santiago (SCL) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 18/02/2026 - 18/03/2026 | desde CLP787,027 Visto hace: 11 horas atrás |
| Santiago (SCL) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 11/02/2026 - 11/03/2026 | desde CLP787,027 Visto hace: 11 horas atrás |
| Santiago (SCL) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 18/02/2026 - 11/03/2026 | desde CLP787,027 Visto hace: 11 horas atrás |
| Santiago (SCL) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 19/02/2026 - 19/03/2026 | desde CLP791,512 Visto hace: 11 horas atrás |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.

Viaje a Milán
Tanto si está buscando un vuelo de último minuto a Milán (LIN) o planeando un vuelo en una fecha posterior, aproveche nuestros precios más bajos para sus fechas de viaje en este sitio. Con nuestra lista de vuelos, puede encontrar fácilmente para los próximos meses los precios más baratos para volar con Air France. También puede elegir directamente su fecha de salida en nuestro motor de reservas en la parte superior de la página si su viaje a Milán (LIN) ya está programado.