
Vuelos a Milán con Air France desde CLP790,291*
expand_more
1 Pasajero, Económica
expand_moretoday
today
Encuentre su vuelo a Milán
flight_takeoff
flight_land

Santiago (SCL)a
Milán (LIN)05/11/2025 - 03/12/2025
desde
CLP811,934
Visto hace: 3 horas atrás
Ida y vuelta
Económica

Santiago (SCL)a
Milán (MXP)19/11/2025 - 03/12/2025
desde
CLP790,291
Visto hace: 17 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Explore todas las ofertas de vuelos a Milán para los próximos meses
flight_takeoff
flight_land
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Santiago (SCL) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 05/11/2025 - 03/12/2025 | desde CLP811,934 Visto hace: 3 horas atrás |
| Santiago (SCL) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 12/11/2025 - 03/12/2025 | desde CLP811,934 Visto hace: 3 horas atrás |
| Santiago (SCL) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 26/11/2025 - 03/12/2025 | desde CLP812,145 Visto hace: 3 horas atrás |
| Santiago (SCL) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 19/11/2025 - 03/12/2025 | desde CLP812,145 Visto hace: 3 horas atrás |
| Santiago (SCL) | Milán (LIN) | Ida y vuelta / Económica | 04/11/2025 - 02/12/2025 | desde CLP840,372 Visto hace: 3 horas atrás |
| Santiago (SCL) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 19/11/2025 - 03/12/2025 | desde CLP790,291 Visto hace: 17 horas atrás |
| Santiago (SCL) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 05/11/2025 - 03/12/2025 | desde CLP790,645 Visto hace: 17 horas atrás |
| Santiago (SCL) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 26/11/2025 - 03/12/2025 | desde CLP790,645 Visto hace: 17 horas atrás |
| Santiago (SCL) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 12/11/2025 - 03/12/2025 | desde CLP790,645 Visto hace: 17 horas atrás |
| Santiago (SCL) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 11/11/2025 - 25/11/2025 | desde CLP823,013 Visto hace: 17 horas atrás |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.

Viaje a Milán
Tanto si está buscando un vuelo de último minuto a Milán (LIN) o planeando un vuelo en una fecha posterior, aproveche nuestros precios más bajos para sus fechas de viaje en este sitio. Con nuestra lista de vuelos, puede encontrar fácilmente para los próximos meses los precios más baratos para volar con Air France. También puede elegir directamente su fecha de salida en nuestro motor de reservas en la parte superior de la página si su viaje a Milán (LIN) ya está programado.